세그먼트세그먼트 슬롯 카지노
주문 레벨
(단위 : 백만 엔)
2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | |
---|---|---|---|
건물 온라인 슬롯 추천 위생 | 74,802 | 53,028 | 69,564 |
슬롯 카지노 에어컨 사업 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 78,082 | 90,636 | 94,137 |
슬롯 사이트 사업 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 28,542 | 25,617 | 40,447 |
시설 슬롯 사이트 사업 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 13,383 | 14,323 | 14,441 |
건물 장비 사업 총계 | 194,809 | 183,606 | 218,590 |
기계 슬롯 사이트 사업 | 11,654 | 11,242 | 10,933 |
슬롯 사이트 시스템 사업 | 19,929 | 35,383 | 33,396 |
플랜트 장비 사업 총계 | 31,583 | 46,626 | 44,330 |
장비 건설 프로젝트 총계 | 226,393 | 230,233 | 262,920 |
부동산 슬롯 사이트 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 2,471 | 2,482 | 2,592 |
기타 | 542 | 634 | 730 |
조정 금액* | △ 853 | △ 953 | △ 1,278 |
Total | 228,554 | 232,396 | 264,965 |
*각 세그먼트에 포함 된 세그먼트 간 트랜잭션은 조정량으로 지워집니다.
판매
(Unit : Million Yen)
2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | |
---|---|---|---|
건물 온라인 슬롯 추천 위생 | 59,392 | 60,729 | 73,782 |
슬롯 카지노 에어컨 사업 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 58,933 | 79,658 | 91,264 |
슬롯 사이트 사업 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 25,668 | 27,498 | 30,553 |
시설 슬롯 사이트 사업 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 11,784 | 14,658 | 13,381 |
건물 장비 사업 총계 | 155,778 | 182,545 | 208,981 |
기계 슬롯 사이트 사업 | 7,661 | 10,591 | 10,934 |
슬롯 사이트 시스템 사업 | 25,200 | 26,415 | 31,300 |
플랜트 장비 사업 총계 | 32,861 | 37,007 | 42,235 |
장비 건설 프로젝트 총계 | 188,640 | 219,552 | 251,217 |
부동산 슬롯 사이트 -Sanki Kogyo Co., Ltd. | 2,471 | 2,482 | 2,592 |
기타 | 556 | 632 | 739 |
조정 금액* | △ 802 | △ 747 | △ 1,413 |
Total | 190,865 | 221,920 | 251,136 |
*각 세그먼트에 포함 된 세그먼트 간 트랜잭션은 조정량으로 지워집니다.