2022
Vol.4

2022.09.26
[고객 인터뷰] 자산 관리 One Co., 슬롯 사이트.
우리는 Asset Management One Co., 슬롯 사이트.와 대화하여 사무실 수를 줄이고 사무실을 재건했습니다.
- 작업 스타일 개혁
- 사무실 재배치
- 코로나 대책
2021
2020
Vol.1

2020.10.21
[고객 인터뷰] Mitsui Sumitomo DS Asset Management Co., 슬롯 사이트.
"사회, 고객 및 직원의 삶의 질에 기여한 개념"이라는 개념으로 사무실은 현대적인 작업 스타일로 완전히 개조되었습니다.
- 작업 스타일 개혁
- 사무실 재배치
- 본사 통합
- 코로나 대책
비즈니스 파트너
도시 은행, 정부 계약 및 제휴 금융 기관 |
Mizuho Financial Group Co., 슬롯 사이트., Mizuho Bank, Mitsui Sumitomo Bank, Inc., Japan Finance Corporation, Inc., |
---|---|
신탁 은행 | SMBC Trust Bank, Nochu Trust Bank, Mizuho Trust Bank, Inc., 일본의 마스터 트러스트 뱅크, Mitsubishi UFJ Trust Bank 및 5 |
지역 은행, 신용 조합, 외국 금융 기관 등 | Iyo Bank, Kiraboshi Bank, Inc., Shizuoka Bank, Shinsei Bank, Inc., 도쿄 Sankyo Shinkin Bank, 도쿄 스타 은행, Hokuriku Bank, Inc., Hokukoku Bank, Musashino Bank, Inc., Ryukyu Bank, Lawson Bank 및 34 |
증권 | SMBC Nikko Securities Co., 슬롯 사이트., Mizuho Securities Co., 슬롯 사이트., Mitsubishi Ufj Morgan Stanley Securities Co., 슬롯 사이트., Rakuten Securities Co., 슬롯 사이트. 및 16 명의 기타 |
생명 보험, 무의미한 보험 | Aioi Nissei Dowa Insurance Co., 슬롯 사이트., Japan Post Insurance Co., 슬롯 사이트., Daiki Life Insurance Co., 슬롯 사이트., Nippon Life Insurance Mutual Company, Mitsui Sumitomo Insurance Aioi Life Co., 슬롯 사이트., Mitsui Sumitomo Marine and Fire Insurance Co., 슬롯 사이트. 및 24 |
Finance Affiliate | Sakura Information Systems Co., 슬롯 사이트., Nikko Business Systems Co., 슬롯 사이트., Nikko Research Center Co., 슬롯 사이트., Japan Investment Environment Research Institute, Inc., Norin Chukin Zenkyoren Asset Management Co., 슬롯 사이트., Pinebridge Investments Inc., Mitsui Sumitomo DS Asset Management Co., 슬롯 사이트., Mitsubishi UFJ International Investment Trust Co., 슬롯 사이트. 및 117 |
일반 회사 | Orion Beer Co., 슬롯 사이트., Zenno Business Support Co., 슬롯 사이트., Tipec Co., 슬롯 사이트., Tokyo Bisou Kogyo Co., 슬롯 사이트., Nippon Steel Co., 슬롯 사이트., Mitsui Chemicals Co., 슬롯 사이트. 및 54 |
정부 기관, 기업 및 조직 | 환경부, Kansai Innovation Center, General Incorporated Association, 일본 기상 기관, 토지, 운송 및 관광부, 도쿄 국립 건강 보험 협회, Tokyo National Tax Bureau, 특허청 |
CASE
특정 지역 은행 |
|
---|---|
특정 증권 회사 |
|
특정 생명 보험 회사 |
|
특정 서비스 회사 |
|
특정 재산 및 사상자 보험 회사 |
|
특정 도시 은행 |
|
도쿄 국가 세무국 |
|
특정 임대 회사 |
|
특정 자산 관리 회사 |
|
특정 신탁 은행 |
|
특정 제조 회사 |
|
도쿄 |
|
품목 수
본사 재배치 |
|
---|---|
Merger |
|
거래 |
|
Store |
|
레이아웃 변경 |
|